聊城高新技术产业开发区新河社区A01地块供热配套工程中标候选人公示
项目名称 | 聊城高新技术产业开发区新河社区A01地块供热配套工程 | 项目编号 | XLCJSGC-2025-032 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本项目为聊城高新技术产业开发区新河社区A01地块供热配套工程,主要实施换热站、工艺设备自控电气、供热一级网、供热二级网等施工及安装内容,要求严格按照相关规范进行施,并确保由供热部门验收合格。(最终以实际建设内容为准) | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 聊城高新技术产业开发区长江路以南、东外环以东、四新河以西 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名 称 | ******有限公司 | 地 址 | 聊城高新技术产业开发区 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 李经理 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名 称 | ******有限公司 | 地 址 | 聊城市清泽路现代明珠广场C座9层 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | ****** | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||||||||||
总得分 | 技术标 | 资信标 | 报价分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | ||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 96.57 | 16.59 | 10.00 | 69.98 | 16.36 | 16.50 | 16.92 | 15.38 | 17.10 | |||||||||||||||||||||||
******有限责任公司 | 93.17 | 15.17 | 8.00 | 70.00 | 14.57 | 14.10 | 15.80 | 15.15 | 16.70 | |||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 88.94 | 14.94 | 4.00 | 70.00 | 14.31 | 14.90 | 15.47 | 14.72 | 15.20 | |||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 86.84 | 14.85 | 2.00 | 69.99 | 14.84 | 14.70 | 14.83 | 14.88 | 16.10 | |||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 84.86 | 14.87 | 0.00 | 69.99 | 14.58 | 14.90 | 14.86 | 14.84 | 15.30 | |||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 84.53 | 14.53 | 0.00 | 70.00 | 14.43 | 14.40 | 14.56 | 14.67 | 14.60 | |||||||||||||||||||||||
废标 情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 证书名称 | 编号 | 质量标准 | 工期 | 预中标价(元) | ||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 王胜克 | 二级建造师注册证书 | 鲁************ | 合格 | 90日历天 | ******.07 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限责任公司 | 赵怀军 | 二级建造师注册证书 | 鲁************1 | 合格 | 90日历天 | ******.42 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 吴怀国 | 二级建造师注册证书 | 鲁************ | 合格 | 90日历天 | ******.96 | |||||||||||||||||||||||||
招标文件领取时间 | 2025年02月11日00时00分至2025年02月15日23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年3月4日09时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 聊城市公共资源交易中心网上不见面开标大厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 单位资质条件 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限责任公司 | 单位资质条件 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 单位资质条件 | 市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2025年3月8日—2025年3月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | 聊城高新技术产业开发区建设管理部 | 地址 | 聊城高新技术产业开发区 | 投诉电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年3月7日 |